Fuhrpark
Alle Fahrzeuge im Überblick
Fahrzeug |
Anzahl |
Beschreibung |
|---|---|---|
| Schlepper | 12 Fahrzeuge | von 100-260ps der Marken Fendt und New Holland |
| Hydraulikbagger | 5 Fahrzeuge | |
| Pistenraupen | 2 Fahrzeuge | |
| Standartmoorraupe | 1 Fahrzeug | mit verbreiterten und verlängertem Laufwerk |
| Minibagger | 1 Fahrzeug | auch zur Miete |
| Maislegegeräte | 2 Fahrzeuge | 2x 8reihig |
| Ladewagen | 3 Fahrzeuge | 2x20t und 1x18t |
| Güllefass | 2 Fahrzeuge | 1x12m³ mit Schleppschläuche 1x16m³ |
| Schwader | 3 Fahrzeuge | |
| Frontmulcher | 1 Fahrzeug | |
| Teleskopmulcher | 1 Fahrzeug | |
| Feldhäcksler | 3 Fahrzeuge | 1x 8reihig 1x 10reihig 1 Pickup |
| Häckselwagen | 7 Fahrzeuge | 1x 17m³ 2x30m³ 2x37m³ 4x40m³ |
| Rundballenpressen | 1 Fahrzeug | |
| Rundballenwickler | 1 Fahrzeug | |
| Pflug | 1 Fahrzeug | |
| Tieflader | 2 Fahrzeuge | |
| Schwerlastmulden | 2 Fahrzeuge | 23t |
| Maishacke | 1 Fahrzeug | |
| Fraäse | 1 Fahrzeug | |
| LKW | 1 Fahrzeug | 1 Sattelzug |
| Schredder | 1 Fahrzeug |
Sollten für spezielle Aufträge bestimmte Fahrzeuge fehlen, können wir jedereit auf ein umfangreiches Kooperationsnetz zurückgreifen.